 | | Политика больших ценх
Невероятный рост цен на столичную и околостоличную недвижимость, о котором много говорят и много пишут, на спад так и не пошел, как на это не надеялось большинство наших безквартирных соотечественников... | 
| | | Ажиотаж на вторичном рынке Москвы закончился
По данным Аналитического консалтингового центра холдинга "МИЭЛЬ", в мае 2008 года на регулярном рынке жилья Москвы отмечено существенное снижение темпов роста цен и увеличение объема предложения... | Строительство новых кварталов 5-6 в районе Раменки будет завершено в 2010г.
Строительство новых кварталов 5-6 в районе Раменки будет завершено в 2010г. Как сообщает пресс-служба Западного административного округа столицы, к этому времени в кварталах будет возведено более 500 тыс. кв. м жилья, несколько детских садов, школа, а также гаражные комплексы... | Rodex Group планирует привлечь 100 млн евро в рамках частного размещения в 2009г.
Девелоперская компания Rodex Group планирует привлечь 100 млн евро в рамках частного размещения в 2009г., но не отказывается от планов IPO. Об этом говорится в сообщении компании... | "Строймонтаж" начинает размещение облигаций
ООО "Корпорация "Строймонтаж" начнет на ММВБ размещение первого выпуска облигаций объемом 1 млрд 200 млн руб. Организатор выпуска – банк "Зенит"... | Вторичная недвижимость неуверенно дешевеет
В мае сохранилась тенденция к неуверенному снижению цен на жилье. За месяц средняя стоимость квадратного метра опустилась на 0,2% и стала равна 64 тыс. руб. Однокомнатные и четырехкомнатные квартиры подешевели более чем на 0,3%. Меньше остальных, на 0,15%, опустились в цене двухкомнатные квартиры... | На Кубани в январе-мае ввод жилых домов в эксплуатацию увеличился на 9%
В Краснодарском крае в январе-мае 2008 года введено в эксплуатацию 1254,2 тыс.кв. метров общей площади жилых домов. Как сообщили порталу ЮГА.ру в пресс-службе Краснодарстата, это составило 109,6% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года... | | | |
Комментариев нет:
Отправить комментарий